│国民連合とは│代表世話人│月刊「日本の進路」│地方議員版│討論の広場│トップ│
自主・平和・民主のための広範な国民連合
月刊『日本の進路』2005年2月号
<すでに実施された国民負担増> | ||
2002年12月 | 老人医療改悪 | 2000億円 |
2002年10月 | 雇用保険料引き上げ | 3000億円 |
2003年4月 | 医療―健保の本人負担3割、保険料引き上げ | 1兆3000億円 |
年金給付―物価スライド(0.9%引き下げ) | 3700億円 | |
介護保険料引き上げ(65歳以上) | 2000億円 | |
2003年5月 | 雇用保険―失業給付額削減 | 3400億円 |
発泡酒・ワイン増税 | 770億円 | |
2003年7月 | たばこ税増税(1本1円程度) | 2600億円 |
2004年1月 | 所得税―配偶者特別控除廃止 | 4790億円 |
2004年度 | 住民税―均等割見直し(自治体規模別区分解消) | 216億円 |
2004年4月 | 介護保険料引き上げ(65歳未満) | 2071億円 |
消費税―免税点引き下げなど | 6300億円 | |
年金給付―物価スライド(0.3%引き下げ) | 1200億円 | |
生活保護―生活扶助基準等(0.2%引き下げ) | 13億円 | |
2004年10月 | 厚生年金保険料引き上げ(13年間毎年) | 6000億円 |
2005年1月 | 所得税―公的年金等控除縮小、老年者控除廃止 | 2400億円 |
<実施時期が決まっている国民負担> | ||
2005年4月 | 国民年金保険料(13年間毎年、月額280円)引き上げ | 600億円 |
雇用保険料の引き上げ | 3000億円 | |
2004年度〜06年度 | 生活保護―老齢加算廃止(3年間で廃止) | 400億円 |
2005年度 | 住民税―配偶者特別控除廃止 | 2554億円 |
2006年度 | 住民税―公的年金等控除縮小、老年者控除廃止 | 1426億円 |
2005年度〜06年度 | 住民税―均等割見直し(妻の非課税措置廃止) | 323億円 |
<政府が計画している国民負担増> | ||
2006年1月 | 定率減税を2年で廃止 | 全廃すれば年間3兆3000億円 |
介護―特別養護老人ホームなど施設入居者の食住費 | 全額本人負担 | |
<検討中の今後の国民負担増> | ||
2005年度見直し | 介護保険(保険料の引き上げ、20〜39歳の保険料徴収など負担増を検討) | |
2006年度見直し | 健康保険(保険料の引き上げなど国民負担増を検討) | |
消費税の引き上げ(政府税調や経団連などで大幅引き上げ検討) |
◇労働者の賃金、家計収入が減少しているにもかかわらず、小泉「改革」の痛み=国民負担だけが増加の一途。
◇これ以外にも、「三位一体改革」による地方交付税削減や補助金削減で国民負担は増加している。
【大企業や高額所得者へは負担軽減】
◇定率減税と同じく1999年に実施された所得税の最高税率の引き下げ(高額所得者の減税)と法人税の税率引き下げ(大企業への減税)は継続。
◇「税制の簡素化、フラット化」という口実で、大企業の法人税や高額所得者の所得税はこの10数年間で何度も大幅に減税された(国家財政の歳入減の大きな要因となっている)。
◇トヨタの04年4月〜9月期の純利益は5840億円(売上約9兆円)で、史上最高。減税など様々な優遇税制、非正規雇用労働者の低賃金、下請け企業へのコスト削減などで大企業、とりわけ 多国籍企業のみが小泉「改革」の恩恵を享受。